NPK GÜBRE HARMANLANMIŞ (DAMLAMA GÜBRESİ)
BİLEŞİMİ W/W
TOPLAM AZOT (N) :%15
Amonyum Azotu (NH4-N) :%5,5
Üre Azotu (NH2-N) :%9,5
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) :%30
Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O) :%15
ÖZELLİKLER: Azot(N) ve Potasyum(K) yanında yüksek oranda Fosfor(P) içeren bir damlama gübresidir.
BİTKİ | KULLANMA ŞEKLİ | KULLANIM DOZU |
Sera Bitkileri | Vejetasyon boyunca fide - çiçeklenme süresince 3 - 4 günde | 2 - 3 kg/dekar (1000m2) 250 gr/100 lt. suya |
Meyve Ağaçları | Çiçek öncesi ve meyve tutumu dönemi | 6 - 7 kg /dekar (1000m2) 400gr/100 lt. suya |
Bağ | Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumu sonrası ince koruk dönemine kadar | 6 - 7 kg/dekar (1000m2) 300gr/100 lt. suya |
Zeytin | Çiçek öncesi ve çekirdek sertleşinceye kadar | 6 - 8 kg/dekar(1000m2) 400gr/100lt. suya |
Açık Alan Bitkileri (Sebze) | Fide dikim sonrası vejetasyon boyunca | 2 - 3 kg/dekar (1000m2) 300 gr/100 lt. suya |
Ayçiçeği - Tütün - Mısır - Pamuk | Bitkiler 5 - 6 yaprak olunca | 4 - 5 kg /dekar (1000m2) 300gr/100lt. suya |
Hububat | Kardeşlenme döneminde | 4 kg/dekar (1000m2) 300gr/100lt. suya |
Baklagiller | İkinci çapadan sonra | 4 kg /dekar (1000m2) 300gr/100lt. suya |
Ürün Kataloğu Mevcut Değildir
Bu ürün için video mevcut değildir